|
Analisi Media
|
Per 100g
|
Per 50g (dose/2 misurini)
|
| Valore energetico |
367Kcal / 1562Kj
|
184Kcal / 781Kj
|
| Proteine | 0g | 0g |
| Carboidrati | 75g | 37,5g |
| Grassi | 0g | 0g |
| Vitamina C | 80mg | 40mg (50%) |
| Magnesio | 120mg | 60mg (16%) |
| Potassio | 250mg | 100mg |
| Creatina monoidrato | 4000mg | 2000mg |
| L.Glutamina | 4000mg | 2000mg |
| L-Leucina | 8000mg | 4000mg |
| L-Isoleucina | 1000mg | 500mg |
| L-Valina | 1000mg | 500mg |
| Acido lipoico | 200mg | 100mg |
| Taurina | 1000mg | 500mg |
| * RDA = Razione giornaliera raccomandata | ||
| Ingredienti: Maltodestrine, Fruttosio, L-Leucina, Creatina monoidrato, L-Glutamina, Acidificante: Acido citrico (E330), L-Isoleucina, L-Valina, Aromi, Taurina, Antiagglomerante: Biossido di silicio, Magnesio citrato, Potassio fosfato, Acido lipoico, Potassio cluro, Vitamina C. | ||
+WATT RM1 BCAA 8:1:1 500 GRAMMI ARANCIA
30,00 € Original price was: 30,00 €.14,40 €Current price is: 14,40 €.
Category: Hot Sale
| pa_brand | +Watt |
|---|
Be the first to review “+WATT RM1 BCAA 8:1:1 500 GRAMMI ARANCIA” Annulla risposta
Related products
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Sale!
Hot Sale









Reviews
There are no reviews yet.