| Valori medi per | Per 100gr |
| Energia | 1470kj/348kcal |
| Grassi | 1.6gr |
| di cui saturi | 0.7gr |
| Carboidrati | 25gr |
| Di cui zuccheri | 0.4gr |
| Fibre | 6.8gr |
| Proteine | 55gr |
| Sale | 0.5gr |
| INGREDIENTI: Proteine isolate della soia, semola di grano duro, glutine, fibra di frumento. |
| Valori medi per | Per 100gr |
| Energia | 1470kj/348kcal |
| Grassi | 1.6gr |
| di cui saturi | 0.7gr |
| Carboidrati | 25gr |
| Di cui zuccheri | 0.4gr |
| Fibre | 6.8gr |
| Proteine | 55gr |
| Sale | 0.5gr |
| INGREDIENTI: Proteine isolate della soia, semola di grano duro, glutine, fibra di frumento. |
| pa_brand | Pasta Young |
|---|
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Reviews
There are no reviews yet.