| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g | VALORI NUTRIZIONALI PER 100g pancake* | ||
| Energia | 911 kJ – 218 kcal | Energia | 495 kJ – 118 kcal |
| Grassi | 4,9 g | Grassi | 2,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2 g | di cui acidi grassi saturi | 0,9 g |
| Carboidrati | 22 g | Carboidrati | 15 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g | di cui zuccheri | 0,4 g |
| di cui polioli** | 20,1 g | di cui polioli** | 14 g |
| Fibre | 48 g | Fibre | 26 g |
| Proteine | 17 g | Proteine | 9,4 g |
| Sale | 1,2 g | Sale | 0,8 g |
| * preparato secondo le istruzioni aggiungendo acqua | |||
| * i polioli sono carboidrati che hanno un basso indice glicemico e insulinico | |||
Linea 6 Preparato Per Pancake 300 Grammi
13,99 € Original price was: 13,99 €.7,39 €Current price is: 7,39 €.
Category: Hot Sale
| pa_brand | Linea6 |
|---|
Be the first to review “Linea 6 Preparato Per Pancake 300 Grammi” Annulla risposta
Related products
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale






Reviews
There are no reviews yet.