| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per dose (34 g) | %VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1850 kJ / 442 kcal | – | 629 kJ / 150 kcal | – |
| Grassi | 20,3 g | – | 6,9 g | – |
| di cui acidi grassi saturi | 18,4 g | – | 6,2 g | – |
| Carboidrati | 9,6 g | – | 3,3 g | – |
| di cui zuccheri | 2,3 g | – | 0,8 g | – |
| Proteine | 54 g | – | 18 g | – |
| Sale | 1,57 g | – | 0,54 g | – |
| Vitamina A | 1000 μg | – | 400 μg | 50 |
| Vitamina D | 6,25 μg | – | 2,5 μg | 50 |
| Vitamina E | 15 mg | – | 6 mg | 50 |
| Vitamina K | 94 μg | – | 38 μg | 50 |
| Vitamina C | 100 mg | – | 40 mg | 50 |
| Tiamina | 1,4 mg | – | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavina | 1,8 mg | – | 0,7 mg | 50 |
| Niacina | 20 mg | – | 8 mg | 50 |
| Acido pantotenico | 7,5 mg | – | 3 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 1,8 mg | – | 0,7 mg | 50 |
| Acido folico | 250 μg | – | 100 μg | 50 |
| Vitamina B12 | 3,13 μg | – | 1,25 μg | 50 |
| Biotina | 62,5 μg | – |
| MCT (trigliceridi a media catena) |
5,7 g |
| L-carnitina | 500 mg |
| Cardo mariano | 200 mg |
| di cui silimarina | 160 mg |
| Saccharomyces boulardii | 1 MLD UF |
| INGREDIENTI: proteine concentrate del latte; Proteine di soia; Trigliceridi a media catena (MCT); Cacao in polvere 10%; Inulina; Aromi; Agente antiagglomerante: biossido di silicio; L-carnitina base; Cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn., frutti) e.s. tit. 80% in silimarina, Mix Vitaminico [Vitamina C protetta (acido L-ascorbico, stabilizzante: etilcellulosa); vitamina E (acetato di DL-alfa tocoferile); destrosio, niacina (nicotinamide); agente antiagglomerante: biossido di silicio; acido pantotenico (D-pantotenato di calcio); vitamina A (acetato di retinile); vitamina D (colecalciferolo); vitamina B6 (cloridrato di piridossina); vitamina K (fillochinone); vitamina B1 (cloridrato di tiamina); vitamina B2 (riboflavina); folato (acido pteroil-monoglutammico); biotina; vitamina B12 (cianocobalamina)], edulcorante: sucralosio; Saccharomyces boulardii SD-G19; vanillina in polvere. |






Reviews
There are no reviews yet.