| Infomazioni nutrizionali | Per 100 g | Per 10 g |
| Energia | 1421 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
| Grassi | 0,3 g | 0,03 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| carboidrati | 1,6 g | 0,2 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g | 0,02 g |
| Fibre | 0,4 g | 0,04 g |
| Proteine | 77 g | 7,7 g |
| Sale | 0,1 g | 0,01 g |
| L-leucina | 40000 mg | 4000 mg |
| L-glutamina | 30480 mg | 3048 mg |
| L-isoleucina | 10000 mg | 1000 mg |
| L-valina | 10000 mg | 1000 mg |
|
Ingredienti: miscela istantanea di BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina, emulsionante lecitina di girasole), L-glutammina, correttore di acidità acido citrico, aroma, concentrato di cartamo, edulcoranti sucralosio e acesulfame K, antiagglomeranti calcio fosfato e biossido di silicio. Il prodotto può contenere tracce di soia e proteine del latte. |






Reviews
There are no reviews yet.