| Valori Medi | Per 100 g | Dose giornaliera (15 g) | ||
| Energia | 765 kJ / 180 kcal | 115 kJ / 27 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 37 g | 5,5 g | ||
| di cui Zuccheri | 1,8 g | 0,27 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Vitamina B6 | 14 mg | 1000 | 2,1 mg | 150 |
| Creatina monoidrato | 15,38 g | 2,3 g | ||
| di cui Creatina | 13,5 g | 2 g | ||
| Citrullina malato | 13,8 g | 2,1 g | ||
| di cui Citrullina | 9,2 g | 1,4 g | ||
| Beta alanina | 3,33 g | 0,5 g | ||
| Caffeina | 670 mg | 101 mg |
| INGREDIENTI: Ciclodestrine altamente ramificate SUSCARB™ (27%), creatina monoidrato, L-citrullina malato, maltodestrine (10%) correttore di acidità: acido citrico; aromi, eta alanina, agente antiagglomerante: biossido di silicio; caffeina, edulcoranti: sorbitolo, sucralosio; piridossina cloridrato (vitamina B6). Può contenere glutine, uova, pesce, latte, soia. |









Reviews
There are no reviews yet.