| Informazioni nutrizionali (Anguria) | Per 100 g | Per 14 g | %VNR* |
| L-Leucina | 23,81 g | 3334 mg | – |
| L-Isoleucina | 5,95 g | 833 mg | – |
| L-Valina | 5,95 g | 833 mg | – |
| L-Lisina | 7,142 g | 1000 mg | – |
| L-Metionina | 0,53 g | 75 mg | – |
| L-Fenilalanina | 1,785 g | 250 mg | – |
| L-Treonina | 5 g | 700 mg | – |
| L-Istidina | 0,714 g | 100 mg | – |
| L-Triptofano | 0,35 g | 50 mg | – |
| L-Glutammina | 17,85 g | 2500 mg | – |
| L-Taurina | 7,142 g | 1000 mg | – |
| Bromelina | 1,07 g | 150 mg | – |
| Papaina | 0,142 g | 20 mg | – |
| Citrullina malato | 5,71 g | 800 mg | – |
| Vitamina C | 714 mg | 100 mg | 125 % |
| Vitamina B1 | 7,85 mg | 1,10 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 11,42 mg | 1,60 mg | 114 $% |
| Ingredienti: Mix di aminoacidi a catena ramificata (L – Leucina instant, L – Isoleucina instant, L – valina instant (emulsionante: lecitina di girasole (E322))); L – glutammina; aromi; L – lisina HCl; taurina; maltodestrina; L – citrullina malato; correttore di acidità: acido citrico (E330); L – treonina; L – fenilalanina; bromelina 2500 GDU/g; acido L – ascorbico (vitamina C); L – istidina; edulcorante: sucralosio (E955); L – metionina; agente antiagglomerante: biossido di silicio (E551); L – triptofano; papaina ≥ 2,5 FIP UI/mg (contiene lattosio); piridossina cloridrato (vitamina B6); colorante: E129; tiamina cloridrato (vitamina B1) | |||
Pronutrition Eaa Pro 420 Grammi
49,90 € Original price was: 49,90 €.22,46 €Current price is: 22,46 €.
Category: Hot Sale
| pa_brand | Pronutrition |
|---|---|
| pa_gusto | Melone, Anguria, Tè Alla Pesca, Arancia Rossa |
Be the first to review “Pronutrition Eaa Pro 420 Grammi” Annulla risposta
Related products
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale
Sale!
Hot Sale







Reviews
There are no reviews yet.